Hunter / RainBird beregening nozzle SS-918, zij strip nozzle, blauw, voor Hunter / RainBird beregening & Rain Bird pop-up Pro / Spray sproeiers, 1,0 - 2,5 bar
Bar voordruk H | 2,1 - 2,5 |
Bar voordruk L | 1,0 - 1,5 |
Bar voordruk M | 2 |
Cap. m3 uur H | 0,39 - 0,43 |
Cap. m3 uur L | 0,27 - 0,33 |
Cap. m3 uur M | 0,38 |
Data bij windsnelheid m/s | 0 m/s |
Drukbereik bar | 1,0 - 2,5 |
Eenheid | Stuk |
Garantie | 12 |
Kleur | Blauw |
Land van oorsprong | USA |
Maat / aansluiting | Bi. dr., passend op Hunter en RainBird (Pro) Spray sproeiers |
Merk | Hunter / RainBird |
Neerslag m3 uur H | Zie bijgevoegde data / documentatie |
Neerslag m3 uur L | Zie bijgevoegde data / documentatie |
Neerslag m3 uur M | Zie bijgevoegde data / documentatie |
Neerslag mm uur H | Zie bijgevoegde data / documentatie |
Neerslag mm uur L | Zie bijgevoegde data / documentatie |
Nozzle kleur | Blauw |
Nozzle type ° | Rechthoek nozzle |
Nozzle type L x B mtr. | 2,4 - 5,2 - 2,7 - 5,5 |
Product / type | Spec. hoek border nozzle Pro Spray pop-up |
Radius H | Zie bijgevoegde data |
Radius M | 1,5 |
Rotatie sproeihoek ° | Rechthoek |
Soort sproeier | Pop-up speciale hoek nozzle |
Spr. cap. m3 per uur | 0,27 - 0,43 |
Sproeihoek ° nozzle | vast |
Straalbereik mtr. | 2,7 - 5,5 |
Uitvoering | Sproei opp. / rechthoek: 2,4 - 5,2 - 2,7 - 5,5 mtr. - speciale h |
Volgens norm (en) | CEE product conformatie |
Toepassing | Tuin & Park beregening, lees de aanvullende documentatie bij dit artikel voor toepassing, installatie en gebruik |
toon meertoon minder |