Hunter pop-up (100 mm) sector instelbare nevelsproeier serie Ultra-04, type PSU-04 - SS530, sproeivlak. 1,5 x 9,0 mtr., 1/2" bi.dr.
Bar voordruk H | 4,8 |
Bar voordruk L | 1,4 |
Bar voordruk M | 2 |
Cap. m3 uur H | Afhankelijk van het te selecteren type nozzle, zie bijgevoegde n |
Cap. m3 uur L | Afhankelijk van het te selecteren type nozzle, zie bijgevoegde n |
Cap. m3 uur M | Afhankelijk van het te selecteren type nozzle, zie bijgevoegde n |
Data bij windsnelheid m/s | 0 m/s |
Drukbereik bar | Afhankelijk van het te selecteren type nozzle, tussen de 1,0 en |
Eenheid | Stuk |
Garantie | 12 |
Kleur | Zwart |
Land van oorsprong | USA |
Maat / aansluiting | 1/2" bi. dr. |
Merk | Hunter |
Neerslag m3 uur H | Afhankelijk van het te selecteren type nozzle, zie bijgevoegde n |
Neerslag m3 uur L | Afhankelijk van het te selecteren type nozzle, zie bijgevoegde n |
Neerslag m3 uur M | Afhankelijk van het te selecteren type nozzle, zie bijgevoegde n |
Neerslag mm uur H | Afhankelijk van het te selecteren type nozzle, zie bijgevoegde n |
Neerslag mm uur L | Afhankelijk van het te selecteren type nozzle, zie bijgevoegde n |
Nozzle kleur | Zwart |
Nozzle type ° | Rechthoek |
Nozzle type L x B mtr. | 1,5 x 9,0 |
Product / type | Tuin beregening sproeier pop-up Ultra 4 |
Radius H | Zie bijgevoegde data |
Radius L | Zie bijgevoegde data |
Rotatie sproeihoek ° | Afhankelijk van het te selecteren type nozzle, zie bijgevoegde n |
Soort sproeier | Spray pop-up |
Spr. cap. m3 per uur | Afhankelijk van het te selecteren type nozzle, zie bijgevoegde n |
Sproeihoek ° nozzle | Zie bijgevoegde data |
Uitschuifhoogte mm | 100 |
Uitvoering | Sproeiradius: 1,5 - 9,0 mtr. - PSU-04 - 10 A, side strip / recht |
Volgens norm (en) | CEE product conformatie |
Toepassing | Tuin & Park, lees de aanvullende documentatie bij dit artikel voor toepassing, installatie en gebruik |
toon meertoon minder |