Hunter / RainBird beregening vaste hoek nozzle 15Q-90° sproeihoek, zwart, voor Hunter / RainBird beregening & Rain Bird pop-up Pro / Spray sproeiers, sproeiradius: 4,6 mtr., 1,0 - 2,5 bar
Bar voordruk H | 2,1 - 2,5 |
Bar voordruk L | 1,0 - 1,5 |
Bar voordruk M | 2 |
Cap. m3 uur H | 0,24 |
Cap. m3 uur L | 0,15 |
Cap. m3 uur M | 0,21 |
Data bij windsnelheid m/s | 0 m/s |
Drukbereik bar | 1,0 - 2,5 |
Eenheid | Stuk |
Garantie | 12 |
Kleur | Zwart |
Land van oorsprong | USA |
Maat / aansluiting | Bi. dr., passend op Hunter en RainBird (Pro) Spray sproeiers |
Merk | Hunter / RainBird |
Neerslag m3 uur H | Zie bijgevoegde data / documentatie |
Neerslag m3 uur L | Zie bijgevoegde data / documentatie |
Neerslag m3 uur M | Zie bijgevoegde data / documentatie |
Neerslag mm uur H | Zie bijgevoegde data / documentatie |
Neerslag mm uur L | Zie bijgevoegde data / documentatie |
Nozzle kleur | Zwart |
Nozzle type ° | Vaste hoek nozzle |
Product / type | Vaste hoek nozzle Pro Spray pop-up |
Radius H | 4,6 - 4,9 |
Radius L | 3,9 - 4,2 |
Radius M | 4,6 |
Rotatie sproeihoek ° | 90° |
Soort sproeier | Pop-up Vaste hoek nozzle |
Spr. cap. m3 per uur | 0,15 - 0,24 |
Sproeihoek ° nozzle | 90° |
Straalbereik mtr. | 4,6 |
Uitvoering | Sproeiradius: Ø 3,9 - 4,9 mtr. - vaste hoek nozzle 15Q-90° zwart |
Volgens norm (en) | CEE product conformatie |
Toepassing | Tuin & Park beregening, lees de aanvullende documentatie bij dit artikel voor toepassing, installatie en gebruik |
toon meertoon minder |