Hunter / RainBird beregening vaste hoek nozzle 5H-180° sproeihoek, blauw, voor Hunter / RainBird beregening & Rain Bird pop-up Pro / Spray sproeiers, sproeiradius: 1,5 mtr., 1,0 - 2,5 bar
Bar voordruk H | 2,1 |
Bar voordruk L | 1,4 |
Cap. m3 uur H | 0,06 |
Cap. m3 uur L | 0,04 |
Cap. m3 uur M | 0,05 |
Data bij windsnelheid m/s | 0 m/s |
Drukbereik bar | 1,0 - 2,5 |
Eenheid | Stuk |
Garantie | 12 |
Kleur | Blauw |
Land van oorsprong | USA |
Maat / aansluiting | Bi. dr., passend op Hunter en RainBird (Pro) Spray sproeiers |
Merk | Hunter / RainBird |
Neerslag m3 uur H | Zie bijgevoegde data / documentatie |
Neerslag m3 uur L | Zie bijgevoegde data / documentatie |
Neerslag m3 uur M | Zie bijgevoegde data / documentatie |
Neerslag mm uur H | Zie bijgevoegde data / documentatie |
Neerslag mm uur L | Zie bijgevoegde data / documentatie |
Nozzle kleur | Blauw |
Nozzle type ° | Vaste hoek nozzle |
Product / type | Vaste hoek nozzle Pro Spray pop-up |
Radius H | 1,5 - 1,7 |
Radius L | 1,1 - 1,3 |
Radius M | 1,5 |
Rotatie sproeihoek ° | 180° |
Soort sproeier | Pop-up Vaste hoek nozzle |
Spr. cap. m3 per uur | 0,04 - 0,06 |
Sproeihoek ° nozzle | 180° |
Straalbereik mtr. | 1,5 |
Uitvoering | Sproeiradius: Ø 1,1 - 1,7 mtr. - vaste hoek nozzle 5H-180° blauw |
Volgens norm (en) | CEE product conformatie |
Toepassing | Tuin & Park beregening, lees de aanvullende documentatie bij dit artikel voor toepassing, installatie en gebruik |
toon meertoon minder |