VYR-8004-AG messing sectorsproeier 1/2" bu.dr., messing nozzle 4,0 mm + straalbreker / ketsplaat
[b]VYR-8004-AG messing sectorsproeiers met 1 nozzle[/b] [br][br][br]De sproeiers zijn voorzien van 1/2" bu.dr.[/br] [br]De beregeningsproeiers zijn toepasbaar voor sier- moestuinen, parken de land- en tuinbouw, grasvelden en stofbestrijding.[/br] [br]Op uw verzoek kunnen de sproeiers worden uitgevoerd met andere diameters nozzles.[/br]
Aansluiting | 1/2" bu. dr. |
Bar voordruk H | 3,5 - 4,0 |
Bar voordruk L | 1,5 - 2,0 |
Bar voordruk M | 1,5 - 4,0 |
Capaciteit | 450 - 1.180 ltr. per uur |
Data bij windsnelheid m/s | 0 |
Drukbereik bar | 1,5 - 4,0 |
Eenheid | Stuk |
Garantie | 12 |
Kleur | Messing geel |
Land van oorsprong | Spanje |
Maat / aansluiting | 1/2" bu. dr. |
Max. omgev. temp. ° C | 45 |
Max. vloeist. temp. ° C | 40 |
Max. werkdruk bar | 5,0 |
Merk | VYR |
Merk en type | VYR-80 AG |
Min. vloeist. temp. ° C | 1 |
Nozzle diam. boring | 4,0 ,mm |
Product / type | Sectorsproeier VYR-8004-AG |
Rotatie sproeihoek ° | 0 - 360 |
Soort sproeier | Sector |
Spr. cap. m3 per uur | 0,45 - 1,18 m3 / uur |
Sproeihoek ° nozzle | 24 |
Straalbereik mtr. | R = 10 - 13 mtr. |
Uitvoering | 1 nozzle |
Volgens norm (en) | CE markering en fabrikant eigen norm |
Toepassing | Tuin, park beregening, koeling |
toon meertoon minder |